
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-07 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
2 | 2022-07-06 | 19:03 | 23:59 | 297 分鐘 |
3 | 16:11 | 17:03 | 52 分鐘 | |
4 | 14:08 | 15:47 | 100 分鐘 | |
5 | 11:11 | 13:53 | 162 分鐘 | |
6 | 09:27 | 11:09 | 102 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
8 | 2022-07-05 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
9 | 12:56 | 20:55 | 478 分鐘 | |
10 | 09:06 | 11:17 | 131 分鐘 | |
11 | 2022-07-03 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
12 | 2022-07-02 | 15:10 | 23:59 | 529 分鐘 |
13 | 09:07 | 13:16 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a472.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
