
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 08:29 | 08:53 | 25 分鐘 |
2 | 05:20 | 07:06 | 106 分鐘 | |
3 | 00:44 | 01:15 | 31 分鐘 | |
4 | 2023-03-30 | 21:58 | 23:06 | 69 分鐘 |
5 | 17:35 | 18:27 | 52 分鐘 | |
6 | 13:02 | 14:18 | 76 分鐘 | |
7 | 12:48 | 12:59 | 11 分鐘 | |
8 | 08:24 | 11:25 | 181 分鐘 | |
9 | 06:33 | 06:40 | 7 分鐘 | |
10 | 05:39 | 06:28 | 48 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
12 | 2023-03-29 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
13 | 17:23 | 17:38 | 15 分鐘 | |
14 | 15:00 | 15:57 | 57 分鐘 | |
15 | 13:31 | 14:45 | 75 分鐘 | |
16 | 13:13 | 13:26 | 13 分鐘 | |
17 | 09:31 | 10:59 | 88 分鐘 | |
18 | 05:27 | 06:43 | 76 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
20 | 2023-03-28 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
21 | 17:34 | 17:46 | 12 分鐘 | |
22 | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | |
23 | 16:13 | 16:33 | 20 分鐘 | |
24 | 12:54 | 13:15 | 20 分鐘 | |
25 | 10:32 | 10:54 | 22 分鐘 | |
26 | 09:51 | 10:21 | 30 分鐘 | |
27 | 09:13 | 09:42 | 29 分鐘 | |
28 | 06:26 | 08:04 | 98 分鐘 | |
29 | 01:59 | 03:15 | 76 分鐘 | |
30 | 2023-03-27 | 15:32 | 17:15 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a472.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
