
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 02:37 | 04:43 | 126 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 08:57 | 19:03 | 606 分鐘 |
3 | 2023-03-29 | 10:44 | 19:01 | 497 分鐘 |
4 | 2023-03-28 | 12:47 | 19:03 | 376 分鐘 |
5 | 09:37 | 12:43 | 186 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
7 | 2023-03-27 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
8 | 15:05 | 19:04 | 239 分鐘 | |
9 | 09:23 | 14:08 | 285 分鐘 | |
10 | 00:37 | 01:05 | 28 分鐘 | |
11 | 2023-03-26 | 10:17 | 19:48 | 571 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
13 | 2023-03-25 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
14 | 10:19 | 18:58 | 519 分鐘 | |
15 | 2023-03-24 | 15:35 | 17:24 | 109 分鐘 |
16 | 14:16 | 15:33 | 77 分鐘 | |
17 | 2023-03-23 | 16:24 | 17:04 | 40 分鐘 |
18 | 11:34 | 14:44 | 190 分鐘 | |
19 | 2023-03-22 | 16:59 | 18:10 | 71 分鐘 |
20 | 09:24 | 12:00 | 156 分鐘 | |
21 | 2023-03-21 | 10:43 | 16:56 | 373 分鐘 |
22 | 10:10 | 10:39 | 29 分鐘 | |
23 | 2023-03-20 | 14:06 | 17:59 | 233 分鐘 |
24 | 12:17 | 13:05 | 48 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 13:58 | 18:00 | 242 分鐘 |
26 | 10:13 | 12:59 | 166 分鐘 | |
27 | 2023-03-18 | 14:02 | 16:55 | 173 分鐘 |
28 | 09:20 | 12:30 | 190 分鐘 | |
29 | 2023-03-17 | 15:11 | 18:15 | 184 分鐘 |
30 | 10:02 | 12:56 | 174 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a472.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
